Nota del Editor:
US$ 33.742.753,64 | Monto total recuperado en fondos ilegales como resultado de solicitudes de información conforme la Sección 314(a) |
674 | Coincidencias de solicitudes 314(a) presentadas por instituciones financieras procesadas por FinCEN |
434 | Solicitudes 314(a) realizadas por organizaciones federales de control legal citando a investigaciones de lavado de dinero |
240 | Solicitudes 314(a) de organizaciones federales de control legal citando investigaciones de terrorismo/financiación del terrorismo |
133 | Acusaciones resultantes de solicitudes de información 314(a) |
119 | Arrestos resultantes de solicitudes de información 314(a) |
23 | Órdenes de allanamiento resultantes de solicitudes de información 314(a) |
14 | Condenas resultantes de solicitudes de información 314(a) |




